






Доступно к заказу
Цена по запросу
HPE DL388 Gen10 8SFF предоставляет 3 пакета, в том числе:
- HP DL388 Gen10 3206R (8 ядер, 1.9 ГГц, 85 Вт) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 500 Вт PS Server
- HP DL388 Gen10 4210R (10 ядер, 2.4 ГГц, 100 Вт) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 800 Вт PS Server
- HP DL388 Gen10 4214R (12 ядер, 2.4 ГГц, 100 Вт) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 800 Вт PS Server
информация о продукте
Рисунок показывает 1 HPE DL388 Gen10 8SFF компоненты передней панели.

Примечание:
Коробка 1 (дополнительные приводы или универсальный отсек для носителей, см. Рисунок 2) | Вставка 3 диски 1-8 | USB порт 3.0 | |||
Коробка 2 (дополнительные приводы) | Язычок для маркировки серийного номера или дополнительный дисплей Systems Insight Display | Сервисный порт iLO |
На рисунке 2 показаны компоненты задней панели. Эти установленные диски необходимо приобретать отдельно.

Примечание:
Слоты основной переходной платы 1–3 (дополнительный отсек для дисководов) | Блок питания 2 | порт управления iLO | |||
Дополнительные слоты для переходной платы 4-6 (дополнительный отсек для дисководов) | Видео порт | USB 3.0 порты | |||
Дополнительные слоты для переходной платы 7-8 (дополнительный отсек для дисководов) | Последовательный порт (необязательно) * | Слот FlexibleLOM | |||
Блок питания 1 | Порты 1–45 RJ-1 4 Гбит / с |
| |||
* Если кожух третьей переходной платы установлен, как показано, последовательный порт можно установить в слот переходной платы 6.
Поддерживаемые жесткие диски
В таблице 1 показаны поддерживаемые жесткие диски SFF.
Модель | Описание |
/881457-b21/" title="881457-B21" | Жесткий диск HPE 2.4 ТБ SAS 12G 10K SFF SC 512e DS |
/872481-b21/" title="872481-B21" | Жесткий диск HPE 1.8 ТБ SAS 10K SFF SC 512e DS |
/872479-b21/" title="872479-B21" | Жесткий диск HPE SAS 1.2K SFF SC DS 10 ТБ |
/870759-b21/" title="870759-B21" | Жесткий диск HPE 900 ГБ SAS 15K SFF SC DS |
/870757-b21/" title="870757-B21" | Жесткий диск HPE 600 ГБ SAS 15K SFF SC DS |
/872477-b21/" title="872477-B21" | Жесткий диск HPE 600 ГБ SAS 10K SFF SC DS |
/832514-b21/" title="832514-B21" | Жесткий диск HPE SAS 1K SFF SC DS 7.2 ТБ |
/p04566-b21/" title="P04566-B21" | Твердотельный накопитель HPE SATA RI SFF SC DS 1.92 ТБ |
/p04564-b21/" title="P04564-B21" | Твердотельный накопитель HPE 960GB SATA RI SFF SC DS |
/p04560-b21/" title="P04560-B21" | Твердотельный накопитель HPE 480GB SATA RI SFF SC DS |
/p04556-b21/" title="P04556-B21" | Твердотельный накопитель HPE 240GB SATA RI SFF SC DS |
/p07926-b21/" title="P07926-B21" | Твердотельный накопитель HPE SATA MU SFF SC DS 960 ГБ |
/p07922-b21/" title="P07922-B21" | Твердотельный накопитель HPE, 480 ГБ, SATA 6G, SFF (2.5 дюйма), SC, 3 года, Wty, с цифровой подписью, с микропрограммным обеспечением |
/875490-b21/" title="875490-B21" | Твердотельный накопитель HPE 480 ГБ SATA MU M.2 2280 DS |
/p09098-b21/" title="P09098-B21" | Твердотельный накопитель HPE 400 ГБ SAS WI SFF SC DS |
/p13662-b21/" title="P13662-B21" | Твердотельный накопитель HPE SATA MU SFF SC DS 1.92 ТБ |
Получить больше информации
У вас есть вопросы по поводу HPE DL388 Gen10 8SFF
Свяжитесь с нами сейчас +7 495 664-46-29 или sales@ru-hpe.com.
- Dimension
- Imperial: 17.54 × 27.75 × 3.44 inMetric: 44.55 × 73.03 × 8.74 cm
- Drive Bays
- 8 or 12 LFF SAS/SATA/SSD 8, 10, 16, 18 or 24 SFF SAS/SATA/SSD; 2 M.2 SATA SSD standard on primary riser, depending on configuration; 6 SFF rear drive optional or 3 LFF rear drive optional and 2 SFF or 2 Dual UFF rear drive optional; 20 SFF NVMe optional; NVMe support via Express Bay will limit maximum drive capacity Max 459TB
- Memory
- 24 × DDR4 DIMM slots, Supports RDIMMS/LRDIMMS, 3.0 TB with 128 GB DDR4; 6.0 TB with HPE 512 GB 2666 Persistent Memory kit
- Power Supplies
- Up to 2 HPE Flexible Slot Power Supplies
- Processor
- - Up to 2 Intel Xeon Scalable 8100/8200 SeriesOr Intel Xeon Scalable 6100/6200 SeriesIntel Xeon Scalable 5100/5200 SeriesIntel Xeon Scalable 4100/4200 SeriesIntel Xeon Scalable 3100/3200 Series- 4 to 28 cores, depending on models
- Storage Controllers
- 1 HPE Smart Array S100i and/or 1 HPE Smart Array P408i-a and/or 1 HPE Smart Array P816i-a and/or 1 HPE Smart Array E208i-a, depending on model








Нет отзывов об этом товаре.